Ceník
| Sezóna | 16.12.2011 - 16.12.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | |
| Apartmán 2+2 [4+0] | 400 | 800 | 1200 | 1400 | ||||
| Dvoulůžkový bez přistýlky [2+0] | 400 | 800 | ||||||
| Třílůžkový bez přistýlky [3+0] | 400 | 400 | 1200 | |||||
| Čtyřlůžkový bez přistýlky [4+0] | 400 | 800 | 1200 | 1400 | ||||
| Apartmán 3+2 [5+0] | 400 | 800 | 1200 | 1400 | 1750 | |||
| Osmilůžkový [8+0] | 400 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 |
